app.executeCommand()で使えるリスト
app.findMenuCommandId(menuString);
の返り値をリスト化しています
リスト化しなくてもメニューの文字列から動作させることが出来るのですが、
MacのAE日本語版だと
app.executeCommand(app.findMenuCommandId(“プロジェクトを開く…”));
で動くのですが、
WindowsのAE日本語だと
app.executeCommand(app.findMenuCommandId(“プロジェクトを開く(O)…”));
になってしまいます
しかもAE7では
app.executeCommand(app.findMenuCommandId(“プロジェクトを開く…(O)”));
です
英語版では
app.executeCommand(app.findMenuCommandId(“Open Project…”));
となり、汎用性は低くなります。
上の例の場合app.findMenuCommandId()の返り値はどれも3なので
app.executeCommand(3);
とすればどの環境でも、プロジェクトを開くダイアログが出てきます。
選択されたものによっては名称が変わったりするもの(取り消し、やり直し等)がありますが、値で渡せば実行されるので、そういった場合にも使えます。
また、スクリプトをもらったりしたときに
app.executeCommand(2139);
と書かれていた場合に、謎過ぎて実行できない!
といった時にこのリストから機能を探し出してみたりしてください。
検証とメニューの項目はAE7です。CS4等はまた改めてまとめようと思います。
CS3、CS4でも変更の無いメニューはそのままIDを使えると思います。
マウスからメニュー操作するかわりに使えるものなので、グレーアウトされていると機能しません。
(コンポを選んでないのにコンポジション設定することはできない)
app.executeCommand()は返り値が無いので使いどころには注意しましょう
for(var i=0;i<10;i++){
app.executeCommand(2139);
}
とすると、階層状にフォルダが10個作られます。
普通のスクリプトではメソッドが無くて出来ないことも、commandIDなら出来たりすることもあるのでうまく利用してみてください
追記
メニューの文字列からIDを得るので、同じ名前のメニューの場合には機能が違っても同じ値が返ってきます。
読み込みのファイル…と
プロキシ設定のファイル…
が同じ値です。別に値があるのかは探ってみないとわかりません。(そもそもないのかも)
負の値のやつはちょっとあやしいかも。
エフェクトは多いので調べてません
app.executeCommand(app.findMenuCommandId(“ブラー(滑らか)”));
とかでOKみたいなのでそちらか、きちんとしたスクリプトを使った方がいいかも
メニューの文字列 | ID |
ファイル | |
新規(N) | 2264 |
新規プロジェクト(P) | 2 |
新規フォルダ(F) | 2139 |
Adobe Photoshop ファイル… | 3147 |
プロジェクトを開く…(O) | 3 |
最近のプロジェクトを開く | 2284 |
2330~2339 | |
参照… | 3689 |
プロジェクトテンプレートを参照… | 3692 |
閉じる(C) | 4 |
プロジェクトを閉じる(J) | 3154 |
保存(S) | 5 |
別名で保存…(V) | 6 |
コピーを保存…(Y) | 2166 |
番号をつけて保存 | 3088 |
復帰(R) | 7 |
読み込み(I) | 2105 |
ファイル… | 2078 |
複数ファイル… | 2236 |
Adobe Premiere Pro でキャプチャ… | 5010 |
プレースホルダ… | 2239 |
平面… | 3001 |
最近のフッテージを読み込む | 2283 |
2310~2319 | |
書き出し(M) | 2494 |
Adobe Premiere Pro プロジェクト… | 5011 |
Macromedia Flash (SWF)… | 5012 |
3G… | 6000 |
AIFF… | 6001 |
AU… | 6002 |
AVI… | 6003 |
DV ストリーム… | 6004 |
Flash Video (FLV)… | 6005 |
FLC… | 6006 |
MPEG-4… | 6007 |
QuickTime ムービー… | 6008 |
Wave… | 6009 |
イメージシーケンス… | 6010 |
ヒントムービー… | 6011 |
検索… | 2607 |
次を検索 | 2608 |
コンポジションにフッテージを追加 | 2005 |
複数アイテムから新規コンポジション | 2796 |
すべてのフッテージを統合(D) | 2107 |
未使用のフッテージを削除(U) | 2109 |
プロジェクトの整理 | 2735 |
ファイルを収集… | 2482 |
フォルダを監視…(W) | 2457 |
スクリプト | 8100 |
スクリプトファイルを実行… | 8000 |
スクリプトエディタを開く | 8001 |
8101〜8120 | |
プロキシ作成 | 2777 |
静止画… | 2778 |
ムービー… | 2779 |
プロキシ設定(Y) | 2106 |
ファイル… | 2078 |
なし | 2119 |
フッテージを変換(G) | 2102 |
メイン… | 2077 |
プロキシ… | 2103 |
変換を記憶 | 2254 |
変換を適用 | 2255 |
フッテージの置き換え(E) | 2237 |
ファイル… | 2078 |
レイヤーのあるコンポジション | 3070 |
プレースホルダ… | 2239 |
平面… | 3001 |
フッテージを再読み込み(L) | 2257 |
エクスプローラで表示 | 2562 |
Bridge で表示 | 3690 |
プロジェクト設定…(P) | 2611 |
終了(X) | 1 |
編集 | |
取り消し不可 | 16 |
やり直し不可 | 2035 |
ヒストリー | 2995 |
カット(T) | 18 |
コピー(C) | 19 |
エクスプレッションのみをコピー | 53 |
ペースト(P) | 20 |
消去(E) | 21 |
複製(D) | 2080 |
レイヤーを分割 | 2158 |
ワークエリアのリフト | 2613 |
ワークエリアの抽出 | 2614 |
すべてを選択(A) | 23 |
すべてを選択解除 | 2004 |
ラベル(L) | 2358 |
ラベルグループを選択 | 2436 |
なし | 2119 |
夕焼け | 2351 |
ゴールド | 2352 |
アクア | 2353 |
ピンク | 2354 |
ラベンダー | 2355 |
桃色 | 2356 |
海の泡 | 2357 |
キャッシュの消去 | 2370 |
すべて | 2373 |
取り消し | 2371 |
イメージキャッシュ | 2372 |
スナップショット | 2481 |
ビデオメモリ | 5009 |
オリジナルを編集… | 2142 |
Adobe Audition で編集 | 3697 |
テンプレート(M) | 2265 |
レンダリング設定…(R) | 2149 |
出力モジュール…(M) | 2150 |
環境設定(F) | 2079 |
一般設定…(E) | 2359 |
プレビュー…(P) | 2705 |
ディスプレイ設定…(D) | 2361 |
読み込み設定…(I) | 2362 |
出力設定…(O) | 2363 |
グリッド&ガイド… | 2364 |
ラベルカラー…(B) | 2365 |
ラベル初期設定…(L) | 2706 |
メモリ&キャッシュ… | 2439 |
ビデオプレビュー…(V) | 2704 |
ユーザインタフェイスカラー… | 3071 |
自動保存… | 3122 |
コンポジション | |
新規コンポジション…(C) | 2000 |
コンポジション設定…(T) | 2007 |
背景色…(B) | 2036 |
サムネールのフレームを設定(E) | 2012 |
コンポジションをワークエリアにトリム(W) | 2360 |
コンポジションを目標範囲にクロップ(I) | 2997 |
レンダーキューに追加(A) | 2161 |
出力モジュールを追加(D) | 2154 |
プレビュー(P) | 2131 |
RAMプレビュー | 2285 |
ワイヤーフレームプレビュー | 2251 |
軌跡付きモーション | 2252 |
オーディオ | 7032 |
オーディオプレビュー(現地点から開始) | 2127 |
オーディオプレビュー(ワークエリア) | 2772 |
フレームを保存(S) | 2233 |
ファイル… | 2078 |
Photoshopレイヤー… | 5002 |
ムービー作成…(M) | 2006 |
プリレンダリング… | 2780 |
RAMプレビューを保存… | 2125 |
コンポジションフローチャートビュー(V) | 2258 |
レイヤー | |
新規(N) | 2264 |
テキスト(T) | 2836 |
平面…(S) | 2038 |
ライト…(L) | 2563 |
カメラ…(C) | 2564 |
ヌルオブジェクト(N) | 2767 |
調整レイヤー(A) | 2279 |
Adobe Photoshop ファイル… | 3147 |
レイヤー設定… | 2021 |
レイヤーを開く(O) | 2015 |
ソースウィンドウを開く(U) | 2523 |
マスク(M) | 2040 |
新規マスク | 2367 |
マスクシェイプ… | 2068 |
マスクの境界線をぼかす… | 2069 |
マスクの不透明度… | 2453 |
マスク拡張… | 2736 |
マスクをリセット | 2448 |
マスクを削除 | 2368 |
すべてのマスクを削除 | 2369 |
マスクモード | 2440 |
ロトベジェ | 3053 |
反転 | 2052 |
クローズパス | 2374 |
最初の頂点を設定 | 2768 |
ロック | 2114 |
モーションブラー | 2116 |
すべてのマスクのロックを解除 | 2456 |
他のマスクをロック | 2455 |
ロック済みマスクを隠す | 2524 |
トランスフォームボックス | 2051 |
画質(Q) | 2041 |
最高 | 2045 |
ドラフト | 2044 |
ワイヤーフレーム | 2042 |
スイッチ(W) | 2053 |
他のビデオを隠す | 2054 |
すべてのビデオの表示 | 2055 |
すべてのレイヤーのロックを解除 | 2244 |
シャイ | 2113 |
ロック | 2114 |
オーディオ | 7032 |
ビデオ | 2059 |
ソロ | 2566 |
エフェクト | 2062 |
コラップス | 2160 |
モーションブラー | 2116 |
調整レイヤー | 2263 |
トランスフォーム(T) | 2020 |
リセット(R) | 2605 |
アンカーポイント… | 2101 |
位置… | 2065 |
スケール… | 2066 |
方向… | 2623 |
回転… | 2792 |
不透明度… | 2070 |
コンポジションに合わせる | 2156 |
コンポジションの幅に合わせる | 2732 |
コンポジションの高さに合わせる | 2733 |
自動方向… | 2165 |
時間 | 3155 |
タイムリマップ使用可能 | 2153 |
時間反転レイヤー | 2135 |
時間伸縮…(C) | 2024 |
フレームを固定 | 3695 |
フレームブレンド | 2289 |
オフ | 2290 |
フレームミックス | 2291 |
ピクセルモーション | 2292 |
3Dレイヤー | 2541 |
ガイドレイヤー | 3081 |
マーカーを追加(R) | 2157 |
透明部分を保持(E) | 2190 |
描画モード(D) | 2162 |
通常 | 2167 |
ディザ合成 | 2168 |
ダイナミックディザ合成 | 2169 |
比較(暗) | 2178 |
乗算 | 2171 |
焼き込みリニア | 2203 |
焼き込みカラー | 2201 |
焼き込みカラー(クラシック) | 2177 |
加算 | 2170 |
比較(明) | 2179 |
スクリーン | 2172 |
覆い焼きリニア | 2202 |
覆い焼きカラー | 2200 |
覆い焼きカラー(クラシック) | 2176 |
オーバーレイ | 2173 |
ソフトライト | 2174 |
ハードライト | 2175 |
リニアライト | 2204 |
ビビッドライト | 2205 |
ピンライト | 2206 |
ハードミックス | 2207 |
差 | 2199 |
差(クラシック) | 2180 |
除外 | 2181 |
色相 | 2182 |
彩度 | 2183 |
カラー | 2184 |
輝度 | 2185 |
ステンシルアルファ | 2186 |
ステンシルルミナンス | 2187 |
シルエットアルファ | 2188 |
シルエットルミナンス | 2189 |
アルファ追加 | 2198 |
ルミナンスプリマルチプライ | 2197 |
次の描画モード | 2781 |
前の描画モード | 2782 |
トラックマット(A) | 2269 |
トラックマットなし | 2191 |
アルファマット | 2192 |
アルファ反転マット | 2193 |
ルミナンスマット | 2194 |
ルミナンス反転マット | 2195 |
レイヤーを前面に移動 | 2016 |
レイヤーを1つ前に移動 | 2018 |
レイヤーを1つ後ろに移動 | 2019 |
レイヤーを背面に移動 | 2017 |
編集可能なテキストに変換 | 5003 |
Adobe Encore DVD | 3082 |
ボタンを作成… | 3083 |
サブピクチャ 1 に割り当て | 3084 |
サブピクチャ 2 に割り当て | 3085 |
サブピクチャ 3 に割り当て | 3086 |
ビデオサムネールに割り当て | 3087 |
アウトラインを作成 | 2933 |
オートトレース… | 3044 |
プリコンポーズ…(P) | 2071 |
エフェクト | |
エフェクトコントロール(E) | 2163 |
露出 | 2452 |
すべてを削除(R) | 2072 |
アニメーション | |
アニメーションプリセットを保存…(S) | 3075 |
アニメーションプリセットを適用…(A) | 2450 |
最近のアニメーションプリセット(E) | 2451 |
2460~2479 | |
アニメーションプリセットを参照… | 3691 |
キーフレームを追加 | 2701 |
停止したキーフレームの切り替え | 2226 |
キーフレーム補間法… | 2227 |
キーフレーム速度… | 2228 |
キーフレーム補助(K) | 2159 |
RPFカメラ読み込み | 5006 |
イージーイーズ | 2509 |
イージーイーズアウト | 2511 |
イージーイーズイン | 2510 |
エクスプレッションをキーフレームに変換 | 2639 |
オーディオをキーフレームに変換 | 5014 |
シーケンスレイヤー… | 5004 |
指数スケール | 5001 |
時間反転キーフレーム | 3693 |
テキストのアニメータプロパティを追加 | 3016 |
アンカーポイント | 3019 |
位置 | 3020 |
スケール | 3021 |
歪曲 | 3022 |
回転 | 3023 |
不透明度 | 3042 |
すべてのトランスフォームプロパティ | 3052 |
塗りのカラー | 3039 |
RGB | 3034 |
色相 | 2182 |
彩度 | 2183 |
輝度 | 2185 |
不透明度 | 3042 |
線のカラー | 3040 |
RGB | 3034 |
色相 | 2182 |
彩度 | 2183 |
輝度 | 2185 |
不透明度 | 3042 |
線幅 | 3024 |
字送り | 3025 |
ラインアンカー | 3026 |
ラインスペース | 3043 |
文字のオフセット | 3027 |
文字コード | 3028 |
ブラー | 3698 |
テキストセレクタを追加 | 3017 |
範囲 | 3018 |
ウィグリー | 3041 |
エクスプレッション | 3063 |
すべてのテキストアニメータを削除 | 3058 |
エクスプレッションを追加 | 2702 |
モーションをトラック | 2568 |
モーションをスタビライズ | 2569 |
このプロパティをトラック | 2643 |
アニメートされているプロパティを表示 | 2387 |
変更されたプロパティを表示 | 2771 |
ビュー | |
新規ビューア | 2039 |
ズームイン | 2092 |
ズームアウト | 2093 |
解像度(R) | 2037 |
フル画質 | 2048 |
1/2画質 | 2047 |
1/3画質 | 2081 |
1/4画質 | 2046 |
カスタム… | 2049 |
校正設定 | 3703 |
マネージメントなし | 3705 |
Kodak 2383 Theater | 3706 |
カラーを校正 | 3704 |
定規を表示 | 2280 |
ガイドを隠す | 2274 |
ガイドへスナップ | 2286 |
ガイドをロック | 2275 |
ガイドを消去 | 2276 |
グリッドを表示 | 2277 |
グリッドへスナップ | 2278 |
表示オプション… | 2776 |
レイヤーコントロールを隠す | 2435 |
3Dビューを切り替え | 2625 |
アクティブカメラ | 2710 |
フロントビュー | 2711 |
レフトビュー | 2712 |
トップビュー | 2713 |
バックビュー | 2714 |
ライトビュー | 2715 |
ボトムビュー | 2716 |
カスタムビュー 1 | 2717 |
カスタムビュー 2 | 2718 |
カスタムビュー 3 | 2719 |
「アクティブカメラ」にショートカットを割り当て | 2624 |
F10 (現在の設定「フロントビュー」) | 2626 |
F11 (現在の設定「カスタムビュー1」) | 2627 |
F12 (現在の設定「アクティブカメラ」) | 2628 |
最後の 3D ビューに切り替え | 2703 |
選択したレイヤーをビュー | 2834 |
すべてのレイヤーを参照 | 2835 |
時間設定…(G) | 2076 |
ウィンドウ | |
ワークスペース(S) | 2738 |
すべてのパネル | 3575 |
アニメーション | 3574 |
エフェクト | 2062 |
テキスト | 7038 |
ドッキングなし | 3571 |
ペイント | 7042 |
モーショントラッキング | 3569 |
最小構成 | 3568 |
標準 | 3567 |
新規ワークスペース… | 3565 |
ワークスペースを削除… | 2740 |
「標準」をリセット | 3566 |
「標準」ワークスペースにショートカットを割り当て | 3707 |
Shift+F10 (現在の設定「標準」) | 3708 |
Shift+F11 (現在の設定「アニメーション」) | 3709 |
Shift+F12 (現在の設定「エフェクト」) | 3710 |
ウィグラー | 5008 |
エフェクト&プリセット | 3718 |
オーディオ | 7032 |
スマートマスク補間 | 5007 |
スムーザー | 5016 |
ツール | 2010 |
トラッカー制御 | 5005 |
ブラシチップ | 3014 |
ペイント | 7042 |
モーションスケッチ | 5015 |
時間制御 | 2031 |
情報 | 2028 |
整列&配置 | 5013 |
段落 | 3012 |
文字 | 3011 |
1 エフェクトコントロール: (なし) | -524308 |
2 コンポジション: (なし) | -524309 |
3 タイムライン: (なし) | -524310 |
4 フッテージ: (なし) | -524311 |
5 フローチャート: (なし) | -524312 |
6 プロジェクト | -524313 |
7 レイヤ-: (なし) | -524314 |
8 レンダーキュー | -524315 |
ヘルプ | |
After Effectsについて… | 256 |
After Effects ヘルプ… | 2542 |
エフェクトのヘルプ…(E) | 2543 |
キーボードショートカット… | 3562 |
スクリプトのヘルプ…(H) | 2544 |
今日のヒント…(D) | 2545 |
アニメーションプリセットギャラリー… | 3563 |
オンラインサポート… | 3699 |
登録…(R) | 2547 |
ライセンス認証… | 3149 |
ライセンス認証を転送… | 3150 |
新着記事 : CommandID http://bit.ly/4TAwlm
新着記事 : CommandID http://bit.ly/5wKFb3
あっリスト見てたら閃いた!。前から引っかかってた問題解消。ありがとうございます。 RT @AEUSERS 新着記事 : CommandID http://bit.ly/5wKFb3
app.executeCommnad() : CommandID | AEP Project http://ff.im/-ckfRU
(AfterEffectsニッチネタ)吉祥寺で呑んで戻り電車、tetsuoさんの記事にぐっと来る。。。っ http://ae-users.com/jp/tips/operation/2009/12/commandid/ 僕はAEの事ぜんぜん知らないんだなあうおーーーう!
CommandID | AEP Project: app.executeCommnad()で使えるリスト app.findMenuCommandId(menuString); の帰り値をリスト化しています リスト化しなくて.. http://bit.ly/5wKFb3
お疲れ様です。
tetsuo様、はじめまして。
自分にとってすごくタイムリーな記事だったのもあって、大変参考になりました。
ちなみに、Macで “平面…”(Macでの新規平面) を実行すると100%で落ちます。
Mac では app.findMenuCommandId(“平面…”) の返り値が、”3001″ になるのですが
app.executeCommand(3001);
で、このまま実行するとエラーになります。
しかし、上記の記事にもあるWindows での “平面(S)…” の返り値 “2038″ をMacで実行すると、
きちんと平面が作成できます。
Mac上での返り値が “2038″ になる名前があるかどうかはまだ未検証ですが、
他にもこういうものってありそうですよね・・・・・・
逆引きできたら楽なのに。
あと、エフェクト関係はAEの仕様の問題もあって、メニューコマンドでは実行しない方が良さそうな
気がしました。
どもですー。リストがお役に立てばなによりです。
Macには(S)とか(V)とかないのでファイル>プレースホルダと、レイヤー>新規に、同じ「平面…」があるせいで
得られないのでしょうね。
新規平面は2038でOKだと思います。
Macで検証していないので情報ありがたいです。
レスありがとうございます。
しつこいかもしれませんが、まだまだ検証中なので少しご報告を。
Win & Mac 共通で複数存在する同じ名前のメニューについて検証しました。
ドロップシャドウ
レイヤー<レイヤースタイル<ドロップシャドウ ID = 2452
エフェクト<遠近<ドロップシャドウ ID = -3997699
ファイル…
ファイル<読み込み<ファイル… ID = 2078 ← 実行できないと思います
ファイル<プロキシ設定<ファイル… ID = 2078 ← これも実行できないと思います
ファイル<フッテージの置き換え<ファイル… ID = 2078 ← これまた実行できないと思います
コンポジション<フレームを保存<ファイル… ID = 5001
“ファイル…” に関しては、結局1つしか割り出せませんでした。
複数ある項目には、別にIDが用意されているような気がするのですけどね。
まぁ、素直にショートカットしとけ!ということなのでしょうか・・・・
ボタンにする為にスクリプト化しようとしているのですが、実際使用するだろうメニューは限られるだけに
全てを検証するなんてなんだか無駄なことに時間かけてるなぁ、と気付きたくない今日この頃です(´ ・ω・`)
連続でスミマセン。
エフェクトはインストールしているプラグインの数や順番でIDが変わるみたいですね・・・
標準で入ってるからドロップシャドウは固定だと思ってました。
なので、エフェクト<遠近<ドロップシャドウ のIDは
var mcID = app.findMenuCommandId(”3Dメガネ”);
app.executeCommand(mcID – 1);
で、たぶんどの環境でもいけると思います。
(”3Dメガネ”の値がマイナスなので、次の項目の ”ドロップシャドウ” は、”-1″ になります)
ホントにスミマセン・・・
ドロップシャドウ
レイヤー<レイヤースタイル<ドロップシャドウ ID = 2452 ← これはエフェクトの再実行の値でした
訂正
ドロップシャドウ
レイヤー<レイヤースタイル<ドロップシャドウ ID = 9000
もうグダグダですね、失礼しました。
今回も @t_e_t_s_u_o さんの記事が大活躍。いつもいつもお世話になってます。今度何か奢らせて下さい!!! || CommandID | AEP Project http://bit.ly/ccQxW6
@ComperK ちなみに各パネルをアクティブにするには、ウインドウ<各パネルのcommand ID を app.executeCommand(ID) に入れることで出来ます。Command ID についてはこちらが詳しいです。 http://goo.gl/DCU9
Don’t you know that it’s correct time to receive the loan, which will make you dreams real.
ZFUZOW ntflllvdojhk, [url=http://qkgstqmmczne.com/]qkgstqmmczne[/url], [link=http://qzfghkbhtsqo.com/]qzfghkbhtsqo[/link], http://mzcagheyvstj.com/
@horonig commandIDはこれです。http://t.co/gPAUSB3
@JunkiTheJunkie findMenuCommandId(menuString);でコマンド名を叩くかIDの返り値を使うとできるはずです〜。ただしverや言語で変わってくることもあるので注意が必要ですが てつおさんのが参考に http://t.co/hEUVIOca
参考になりましたあああああ
とても参考にさせて頂いております。
ちなみに、海外サイトですがこちら参考になりそうです。
https://www.provideocoalition.com/after-effects-menu-command-ids/
全て英語ではありますが・・・
curryegg様が投稿していただいていた、
コンポジション<フレームを保存<ファイル… ID = 5001
についても載っています。
コンポジション<フレームを保存<ファイル… ID = 5001
は、psdにて保存ですが
コンポジション<フレームを保存<ファイル… ID = 2104
にすればレンダキューに登録されます。
海外にはありがたいサイトとかあるんですね・・・
この記事を書いていただいた方と投稿された、感謝です。