<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>カメラの色収差をエクスプレッションで簡易再現 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/</link>
	<description>After Effects ユーザーコミュニティ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Hibiki より</title>
		<link>http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Hibiki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ae-users.sakura.ne.jp/jp/?p=5#comment-737</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@4u_innuendo @reoru これ http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
<span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@4u_innuendo @reoru これ <a href="http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/" rel="nofollow">http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>umitsuki より</title>
		<link>http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>umitsuki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ae-users.sakura.ne.jp/jp/?p=5#comment-427</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;ぐーぐる先生にきいたらこんなことをやってる人もいましたよ。 http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
<span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">ぐーぐる先生にきいたらこんなことをやってる人もいましたよ。 <a href="http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/" rel="nofollow">http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>海月海月 より</title>
		<link>http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>海月海月</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ae-users.sakura.ne.jp/jp/?p=5#comment-1200</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;ぐーぐる先生にきいたらこんなことをやってる人もいましたよ。 http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
<span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">ぐーぐる先生にきいたらこんなことをやってる人もいましたよ。 <a href="http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/" rel="nofollow">http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>LCD風エフェクト＆プリセット &#124; AEP Project より</title>
		<link>http://ae-users.com/jp/resources/2009/03/chromatic-abberation/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>LCD風エフェクト＆プリセット &#124; AEP Project</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ae-users.sakura.ne.jp/jp/?p=5#comment-182</guid>
		<description>[...] RGBに分けて加算する部分は色収差aepの時と同じ仕組みです。光の三原色でドットを表現します。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] RGBに分けて加算する部分は色収差aepの時と同じ仕組みです。光の三原色でドットを表現します。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
